Type | Direct Cool |
Capacity : | |
Gross Volume | 316 Ltr. |
Net Volume | 295 Ltr. |
Net Weight | 62 ± 2 Kg |
Gross Weight | 70 ± 2 Kg |
Performance : | |
Climate Type (SN, N, ST, T) | N ~ ST |
Rated Operating Voltage and Frequency | 220-240V~ and 50Hz |
Compressor Input Power (Watt) | V 0401- 34~126W |
Compressor Type | V 0401- BLDC Inverter |
Cooling Efect | Freezer Cabinet Less than -180C Refrigerator Cabinet 00C to +50C |
General features : | |
Temperature Control | Mechanical |
Defrosting (Automatic/ Manual) | Manual |
Reversible Door | No |
Handle (Recessed/ Grip) | Recressed/ Grip/ Built-in |
Lock | Yes |
Refrigerant | V 0401- R600a |
Thermostat | RoHS Certified |
Capillary | Copper |
Polyurethane foam blowing agent | CycloPentene [Eco-friendly (100% CFC & HCFC Free) Green Technology] |
Refrigerator Compartment : | |
Shelf (Material/ No.) | Wire/2 |
Door Basket | PVC/4 |
Interior Lamp | Yes |
Vegetable Crisper | Yes (Plastic) |
Vegetable Crisper Cover | Yes (ABS/ PS) |
Egg Tray or Pocket | Yes |
Can Storage Dispenser | No |
Deodorizer | No |
Freezer Compartment : | |
Shelf (Material/ No.) | Wire/2 |
Drawer | No |
Door Basket | No |
Interior Lamp | No |
Net Dimensions : | |
Width/mm | 594 |
Depth/mm | 708 |
Height/mm | 1620 |
Packaging Dimensions : | |
Width/mm | 635 |
Depth/mm | 740 |
Height/mm | 1690 |
Loading Capacity- 40HQ/ 40Ft/ 20Ft | 78/ 57/ 27 |
সেলার ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। মাশাআল্লাহ ফ্রিজটা এত সুন্দর হয়েছে। সঠিক প্রোডাক্ট দিয়েছেন সাথে অথেন্টিক কাগজপত্র। ডেলিভারি খুবই smooth ছিল। নির্ধারিত সময়ের আগেই পেয়ে গেছি। যেই কালার চেয়েছি সেই কালারই দিয়েছেন। ভীষণ ভীষণ খুশি।
ধন্যবাদ, সময়মত ডেলিভারি পেয়েছি।
অনেক দ্রুত ডেলিভারি পেয়েছি। ধন্যবাদ, সেলার এবং এডমিনডিলকে।
No none asked to seller yet about this product